LOOD FOLIE

| dikte x breedte in mm | gewicht gram/m |
|---|---|
| 0,001 x 100 | 1,14 |
| 0,002 x 100 | 2,27 |
| 0,0025 x 100 | 2,84 |
| 0,003 x 100 | 2,84 |
| 0,004 x 100 | 4,54 |
| 0,005 x 100 | 5,67 |
| 0,006 x 100 | 6,80 |
| 0,007 x 100 | 7,94 |
| 0,008 x 100 | 9,08 |
| 0,009 x 100 | 10,21 |
| 0,01 x 100 | 11,34 |
| 0,0125 x 100 | 14,20 |
| 0,015 x 100 | 17,00 |
| 0,02 x 100 | 22,70 |
| 0,025 x 100 | 28,40 |
| 0,03 x 100 | 34,00 |
| 0,04 x 150 | 68,00 |
| 0,05 x 150 | 85,00 |
| 0,10 x 150 | 170,00 |
| 0,125 x 150 | 213,00 |
| 0,15 x 150 | 255,00 |
| 0,25 x 150 | 426,00 |



