WOLFRAM DRAAD

| diameter in mm | gewicht gram/m |
|---|---|
| 0,004 | 0,00024 |
| 0,005 | 0,00038 |
| 0,0075 | 0,00085 |
| 0,01 | 0,00152 |
| 0,015 | 0,00341 |
| 0,018 | 0,00492 |
| 0,025 | 0,0095 |
| 0,03 | 0,01367 |
| 0,05 | 0,039 |
| 0,075 | 0,086 |
| 0,08 | 0,097 |
| 0,09 | 0,123 |
| 0,10 | 0,152 |
| 0,125 | 0,237 |
| 0,15 | 0,342 |
| 0,20 | 0,608 |
| 0,25 | 0,95 |
| 0,30 | 1,38 |
| 0,35 | 1,86 |
| 0,38 | 2,20 |
| 0,40 | 2,43 |
| 0,45 | 3,08 |
| 0,50 | 3,80 |
| 0,60 | 5,47 |
| 0,75 | 8,55 |



