BERYLLIUMKOPER DRAAD
,CuBe2

| diameter in mm | gewicht in gr/m |
|---|---|
| 0,02 | 0,0026 |
| 0,025 | 0,0041 |
| 0,04 | 0,0104 |
| 0,05 | 0,0162 |
| 0,075 | 0,037 |
| 0,10 | 0,065 |
| 0,125 | 0,102 |
| 0,20 | 0,261 |
| 0,25 | 0,41 |
| 0,30 | 0,59 |
| 0,40 | 1,05 |
| 0,50 | 1,63 |
| 0,60 | 2,35 |
| 0,80 | 4,17 |
| 1,00 | 6,52 |
| 1,50 | 14,66 |


| diameter in mm | gewicht in gr/m |
|---|---|
| 0,02 | 0,0026 |
| 0,025 | 0,0041 |
| 0,04 | 0,0104 |
| 0,05 | 0,0162 |
| 0,075 | 0,037 |
| 0,10 | 0,065 |
| 0,125 | 0,102 |
| 0,20 | 0,261 |
| 0,25 | 0,41 |
| 0,30 | 0,59 |
| 0,40 | 1,05 |
| 0,50 | 1,63 |
| 0,60 | 2,35 |
| 0,80 | 4,17 |
| 1,00 | 6,52 |
| 1,50 | 14,66 |
