RONDSTAF
,Hastelloy C22

| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 8 | 0,44 |
| 10 | 0,69 |
| 12 | 0,99 |
| 16 | 1,75 |
| 20 | 2,74 |
| 25 | 4,27 |
| 30 | 6,15 |
| 35 | 8,37 |
| 40 | 11,00 |
| 50 | 17,10 |
| 60 | 24,60 |
| 70 | 33,50 |
| 80 | 43,80 |
| 90 | 55,40 |
| 100 | 68,30 |
| 120 | 98,40 |
| 130 | 115,50 |
| 150 | 154,00 |
| 180 | 222,00 |
| 200 | 274,00 |


| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 8 | 0,44 |
| 10 | 0,69 |
| 12 | 0,99 |
| 16 | 1,75 |
| 20 | 2,74 |
| 25 | 4,27 |
| 30 | 6,15 |
| 35 | 8,37 |
| 40 | 11,00 |
| 50 | 17,10 |
| 60 | 24,60 |
| 70 | 33,50 |
| 80 | 43,80 |
| 90 | 55,40 |
| 100 | 68,30 |
| 120 | 98,40 |
| 130 | 115,50 |
| 150 | 154,00 |
| 180 | 222,00 |
| 200 | 274,00 |
