PLAAT
,Hastelloy C276

| dikte in mm | afmeting in mm | gewicht kg/plaat |
|---|---|---|
| 0,5 | 2000 x 1000 | 8,90 |
| 0,8 | 2000 x 1000 | 14,30 |
| 1 | 2000 x 1000 | 17,80 |
| 1,6 | 2000 x 1000 | 28,50 |
| 2 | 2000 x 1000 | 35,60 |
| 3 | 2000 x 1000 | 53,40 |
| 4 | 2000 x 1000 | 71,20 |
| 4,76 | 2000 x 1000 | 84,80 |
| 6,35 | 2000 x 1000 | 113,10 |
| 8 | 2000 x 1000 | 142,40 |
| 10 | 2000 x 1000 | 178,00 |
| 15,87 | 2000 x 1000 | 283,00 |
| 19,05 | 2000 x 1000 | 340,00 |
| 25,4 | 2000 x 1000 | 453,00 |
| 31,75 | 2000 x 1000 | 566,00 |
| 50,8 | 2000 x 1000 | 906,00 |



