RONDSTAF
,Inconel 625

| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 10 | 0,67 |
| 12 | 0,96 |
| 16 | 1,71 |
| 20 | 2,67 |
| 25 | 4,17 |
| 30 | 6,00 |
| 35 | 8,18 |
| 40 | 10,70 |
| 50 | 16,70 |
| 60 | 24,00 |
| 70 | 32,70 |
| 80 | 42,70 |
| 90 | 54,00 |
| 100 | 66,80 |
| 115 | 88,30 |
| 130 | 112,80 |
| 150 | 151,00 |
| 180 | 217,00 |
| 200 | 267,00 |


| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 10 | 0,67 |
| 12 | 0,96 |
| 16 | 1,71 |
| 20 | 2,67 |
| 25 | 4,17 |
| 30 | 6,00 |
| 35 | 8,18 |
| 40 | 10,70 |
| 50 | 16,70 |
| 60 | 24,00 |
| 70 | 32,70 |
| 80 | 42,70 |
| 90 | 54,00 |
| 100 | 66,80 |
| 115 | 88,30 |
| 130 | 112,80 |
| 150 | 151,00 |
| 180 | 217,00 |
| 200 | 267,00 |
