KOKERS
,gelast AISI 304-316

| afmeting in mm | kg/m | AISI 304 | AISI 316 |
|---|---|---|---|
| 10 x 10 x 1 | 0,30 | x | |
| 15 x 15 x 1 | 0,45 | x | |
| 15 x 15 x 1,5 | 0,66 | x | x |
| 20 x 10 x 1 | 0,45 | x | |
| 20 x 10 x 1,5 | 0,66 | x | |
| 20 x 15 x 1 | 0,54 | x | |
| 20 x 15 x 1,5 | 0,80 | x | |
| 20 x 20 x 1 | 0,61 | x | |
| 20 x 20 x 1,5 | 0,89 | x | x |
| 20 x 20 x 2 | 1,16 | x | x |
| 25 x 10 x 1,5 | 0,78 | x | |
| 25 x 15 x 1,5 | 0,89 | x | |
| 25 x 20 x 1,5 | 1,00 | x | |
| 25 x 25 x 1,5 | 1,15 | x | x |
| 25 x 25 x 2 | 1,50 | x | x |
| 30 x 10 x 1,5 | 0,90 | x | |
| 30 x 15 x 1,5 | 1,00 | x | |
| 30 x 20 x 1,5 | 1,15 | x | |
| 30 x 20 x 2 | 1,50 | x | |
| 30 x 30 x 1,5 | 1,38 | x | x |
| 30 x 30 x 2 | 1,84 | x | x |
| 30 x 30 x 3 | 2,70 | x | x |
| 35 x 20 x 1,5 | 1,26 | x | |
| 35 x 20 x 2 | 1,70 | x | |
| 35 x 35 x 1,5 | 1,62 | x |



