MU-METAAL PLAAT

| dikte in mm | dikte in inches | afmeting in mm | gewicht in kg/plaat |
|---|---|---|---|
| 0,254 | 0,01" | 2000 x 600 | 2,70 |
| 0,508 | 0,02" | 2000 x 600 | 5,40 |
| 0,762 | 0,03" | 2000 x 600 | 8,10 |
| 1,016 | 0,04" | 2000 x 600 | 10,80 |
| 1,27 | 0,05" | 2000 x 600 | 13,40 |
| 1,57 | 0,06" | 2000 x 600 | 16,50 |
| 3,18 | 1/8" | 2000 x 600 | 33,30 |



