INVAR PLAAT

| dikte in mm | dikte in inches | afmeting in mm | gewicht in kg/plaat |
|---|---|---|---|
| 0,508 | 0,02" | 1000 x 300 | 1,23 |
| 0,762 | 0,03" | 1000 x 300 | 1,84 |
| 1,016 | 0,04" | 1000 x 300 | 2,46 |
| 1,27 | 0,05" | 1000 x 300 | 3,07 |
| 1,57 | 0,06" | 1000 x 300 | 3,8 |
| 2 | 1000 x 300 | 4,83 | |
| 2,54 | 0,10" | 1000 x 300 | 6,14 |
| 3,18 | 1/8" | 1000 x 300 | 7,7 |
| 4,76 | 0,187" | 1000 x 300 | 11,5 |
| 6,35 | 1/4" | 1000 x 300 | 15,4 |
| 9,53 | 3/8" | 1000 x 300 | 23,0 |
| 12,7 | 1/2" | 1000 x 300 | 30,7 |
| 15,88 | 5/8" | 1000 x 300 | 38,4 |
| 19,05 | 1000 x 300 | 46,0 | |
| 25,4 | 1" | 1000 x 300 | 61,4 |
| 31,75 | 1 1/4" | 1000 x 300 | 76,7 |
| 38,1 | 1 1/2" | 1000 x 300 | 92,0 |
| 50,8 | 2" | 1000 x 300 | 122,7 |



