CONIFER VERENBAND

| dikte x breedte in mm | gewicht gram/m |
|---|---|
| 0,0254 x 100 | 21,00 |
| 0,0508 x 100 | 43,00 |
| 0,1016 x 100 | 85,00 |
| 0,1270 x 100 | 106,00 |
| 0,2032 x 100 | 170,00 |
| 0,2540 x 100 | 211,00 |
| 0,3048 x 100 | 253,00 |
| 0,3810 x 100 | 317,00 |
| 0,3988 x 100 | 331,00 |
| 0,5080 x 100 | 422,00 |



