BERYLLIUMKOPER FOLIE
,CuBe2

| dikte x breedte in mm | gewicht gr/m |
|---|---|
| 0,005 x 200 | 8,30 |
| 0,010 x 200 | 16,60 |
| 0,020 x 200 | 33,20 |
| 0,025 x 200 | 41,50 |
| 0,050 x 200 | 83,00 |
| 0,075 x 200 | 124,50 |
| 0,100 x 200 | 166,00 |
| 0,125 x 200 | 207,50 |
| 0,150 x 200 | 249,00 |
| 0,200 x 200 | 332,00 |
| 0,250 x 200 | 415,00 |
| 0,300 x 200 | 498,00 |
| 0,400 x 200 | 664,00 |
| 0,500 x 200 | 830,00 |
| 0,600 x 200 | 996,00 |
| 0,700 x 200 | 1162,00 |
| 0,750 x 200 | 1245,00 |
| 0,800 x 200 | 1328,00 |
| 1,000 x 200 | 1660,00 |




