NIOBIUM FOLIE

| dikte x breedte in mm | gewicht gram/m |
|---|---|
| 0,01 x 100 | 0,86 |
| 0,002 x 100 | 1,72 |
| 0,0025 x 100 | 2,15 |
| 0,003 x 100 | 2,57 |
| 0,004 x 100 | 3,43 |
| 0,005 x 100 | 4,29 |
| 0,006 x 100 | 5,14 |
| 0,007 x 100 | 6,00 |
| 0,0075 x 100 | 6,44 |
| 0,008 x 100 | 6,86 |
| 0,009 x 100 | 6,86 |
| 0,009 x 100 | 7,72 |
| 0,01 x 150 | 12,87 |
| 0,0125 x 150 | 16,09 |
| 0,02 x 150 | 25,74 |
| 0,025 x 150 | 32,18 |
| 0,04 x 150 | 51,48 |
| 0,05 x 150 | 64,35 |
| 0,1 x 150 | 129,00 |
| 0,125 x 150 | 161,00 |
| 0,15 x 150 | 193,00 |
| 0,2 x 150 | 258,00 |
| 0,25 x 150 | 322,00 |
| 0,3 x 150 | 386,00 |
| 0,4 x 150 | 515,00 |




