RONDSTAF

| mm/d | kg/m | DUPLEX h9 Wnr. 1.4462 | DUPLEX wg Wnr. 1.4462 | SUPER DUPLEX wg Wnr. 1.4501 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,40 | x | ||
| 10 | 0,63 | x | ||
| 12 | 0,91 | x | ||
| 15 | 1,42 | x | ||
| 16 | 1,61 | x | ||
| 18 | 2,04 | x | ||
| 20 | 2,52 | x | x | |
| 25 | 3,93 | x | x | |
| 30 | 5,65 | x | x | |
| 35 | 7,70 | x | x | |
| 40 | 10,10 | x | x | |
| 45 | 12,75 | x | ||
| 50 | 15,70 | x | x | |
| 60 | 22,60 | x | x | |
| 70 | 31,70 | x | x | |
| 80 | 41,20 | x | x | |
| 90 | 52,00 | x | ||
| 100 | 64,70 | x | ||
| 120 | 93,50 | x | ||
| 150 | 146,00 | x | ||
| 180 | 210,00 | x | ||
| 200 | 258,00 | x | ||
| 250 | 401,00 | x | ||
| 300 | 577,00 | x |



