PLAAT

| dikte in mm | afmeting in mm | gewicht kg/plaat |
|---|---|---|
| 1 | 2000 x 1000 | 16 |
| 1,5 | 2000 x 1000 | 24 |
| 2 | 2000 x 1000 | 32 |
| 3 | 2000 x 1000 | 48 |
| 4 | 2000 x 1000 | 64 |
| 5 | 2000 x 1000 | 80 |
| 6 | 2000 x 1000 | 96 |
| 8 | 2000 x 1000 | 128 |
| 10 | 2000 x 1000 | 160 |
| 12 | 2000 x 1000 | 192 |


| dikte in mm | afmeting in mm | gewicht kg/plaat |
|---|---|---|
| 1 | 2000 x 1000 | 16 |
| 1,5 | 2000 x 1000 | 24 |
| 2 | 2000 x 1000 | 32 |
| 3 | 2000 x 1000 | 48 |
| 4 | 2000 x 1000 | 64 |
| 5 | 2000 x 1000 | 80 |
| 6 | 2000 x 1000 | 96 |
| 8 | 2000 x 1000 | 128 |
| 10 | 2000 x 1000 | 160 |
| 12 | 2000 x 1000 | 192 |
