TITAAN RONDSTAF
,"Grade 2" / "Grade 5"

| mm/d | kg/m | "Grade 2" | "Grade 5" |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,004 | x | x |
| 1,5 | 0,008 | x | x |
| 2 | 0,015 | x | x |
| 2,5 | 0,023 | x | x |
| 3 | 0,033 | x | x |
| 4 | 0,06 | x | x |
| 5 | 0,09 | x | x |
| 6 | 0,13 | x | x |
| 8 | 0,23 | x | x |
| 10 | 0,36 | x | x |
| 12 | 0,52 | x | x |
| 15 | 0,81 | x | x |
| 16 | 0,92 | x | x |
| 18 | 1,16 | x | x |
| 20 | 1,45 | x | x |
| 22 | 1,75 | x | x |
| 25 | 2,25 | x | x |
| 28 | 2,80 | x | x |
| 30 | 3,25 | x | x |
| 35 | 4,40 | x | x |
| 40 | 5,80 | x | x |
| 45 | 7,30 | x | x |
| 50 | 9,00 | x | x |
| 55 | 10,80 | x | x |
| 60 | 12,90 | x | x |



