NIEUWZILVER PLAAT

| dikte in mm | afmeting in mm | gewicht kg/plaat | CuNi18Zn20 F52 hard | CuNi12Zn24 F36 zacht |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 2000 x 600 | 1,10 | x | |
| 0,15 | 2000 x 600 | 1,60 | x | |
| 0,2 | 2000 x 600 | 2,20 | x | |
| 0,25 | 2000 x 600 | 2,60 | x | |
| 0,3 | 2000 x 600 | 3,20 | x | |
| 0,4 | 2000 x 600 | 4,20 | x | |
| 0,5 | 2000 x 600 | 5,30 | x | |
| 0,6 | 2000 x 600 | 6,30 | x | |
| 0,8 | 2000 x 600 | 8,40 | x | |
| 1 | 2000 x 600 | 10,50 | x | |
| 1,5 | 2000 x 600 | 15,70 | x | |
| 2 | 2000 x 600 | 21,00 | x |



