LOODDRAAD

| diameter in mm | gewicht gram/m |
|---|---|
| 0,125 | 0,14 |
| 0,25 | 0,56 |
| 0,3 | 0,81 |
| 0,4 | 1,43 |
| 0,5 | 2,23 |
| 0,6 | 3,21 |
| 0,7 | 4,37 |
| 0,8 | 5,70 |
| 0,9 | 7,21 |
| 1 | 8,90 |
| 1,5 | 20,00 |
| 2 | 36,00 |
| 2,5 | 56,00 |
| 3 | 80,00 |
| 4 | 143,00 |
| 5 | 223,00 |
| 6 | 321,00 |
| 8 | 570,00 |
| 10 | 890,00 |
| 12 | 1282,00 |


| diameter in mm | gewicht gram/m |
|---|---|
| 0,125 | 0,14 |
| 0,25 | 0,56 |
| 0,3 | 0,81 |
| 0,4 | 1,43 |
| 0,5 | 2,23 |
| 0,6 | 3,21 |
| 0,7 | 4,37 |
| 0,8 | 5,70 |
| 0,9 | 7,21 |
| 1 | 8,90 |
| 1,5 | 20,00 |
| 2 | 36,00 |
| 2,5 | 56,00 |
| 3 | 80,00 |
| 4 | 143,00 |
| 5 | 223,00 |
| 6 | 321,00 |
| 8 | 570,00 |
| 10 | 890,00 |
| 12 | 1282,00 |
