TANTAAL FOLIE

| dikte x breedte in mm | gewicht gram/m |
|---|---|
| 0,001 x 100 | 1,67 |
| 0,0015 x 100 | 2,50 |
| 0,002 x 100 | 3,34 |
| 0,0025 x 100 | 4,17 |
| 0,003 x 100 | 5,01 |
| 0,004 x 100 | 6,68 |
| 0,005 x 100 | 8,35 |
| 0,006 x 100 | 10,02 |
| 0,0075 x 100 | 12,52 |
| 0,009 x 100 | 15,03 |
| 0,01 x 100 | 16,70 |
| 0,0125 x 100 | 20,90 |
| 0,015 x 100 | 25,00 |
| 0,02 x 100 | 33,40 |
| 0,025 x 100 | 41,70 |
| 0,03 x 100 | 50,00 |
| 0,04 x 100 | 66,80 |
| 0,05 x 200 | 167,00 |
| 0,075 x 200 | 250,50 |
| 0,10 x 200 | 334,00 |
| 0,125 x 200 | 417,50 |
| 0,15 x 200 | 501,00 |
| 0,20 x 200 | 668,00 |
| 0,25 x 200 | 835,00 |
| 0,30 x 200 | 1002,00 |




