MOLYBDEEN RONDSTAF (TZM)

| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 1 | 0,01 |
| 1,5 | 0,02 |
| 2 | 0,04 |
| 2,5 | 0,06 |
| 3 | 0,08 |
| 3,5 | 0,10 |
| 4 | 0,13 |
| 5 | 0,21 |
| 6 | 0,30 |
| 8 | 0,60 |
| 10 | 0,90 |
| 12,7 | 1,40 |
| 15 | 1,90 |
| 20 | 3,30 |
| 25 | 5,10 |
| 30 | 7,30 |
| 35 | 10,00 |
| 40 | 13,00 |
| 50 | 20,30 |
| 60 | 29,20 |
| 75 | 45,50 |
| 80 | 51,80 |
| 90 | 65,50 |
| 100 | 80,90 |
| 120 | 116,50 |


| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 1 | 0,01 |
| 1,5 | 0,02 |
| 2 | 0,04 |
| 2,5 | 0,06 |
| 3 | 0,08 |
| 3,5 | 0,10 |
| 4 | 0,13 |
| 5 | 0,21 |
| 6 | 0,30 |
| 8 | 0,60 |
| 10 | 0,90 |
| 12,7 | 1,40 |
| 15 | 1,90 |
| 20 | 3,30 |
| 25 | 5,10 |
| 30 | 7,30 |
| 35 | 10,00 |
| 40 | 13,00 |
| 50 | 20,30 |
| 60 | 29,20 |
| 75 | 45,50 |
| 80 | 51,80 |
| 90 | 65,50 |
| 100 | 80,90 |
| 120 | 116,50 |
