MOLYBDEEN FOLIE

| dikte x breedte in mm | gewicht gram/m |
|---|---|
| 0,0025 x 100 | 2,60 |
| 0,003 x 100 | 3,10 |
| 0,004 x 100 | 4,10 |
| 0,005 x 100 | 5,20 |
| 0,006 x 100 | 6,20 |
| 0,007 x 100 | 7,20 |
| 0,008 x 100 | 8,20 |
| 0,01 x 100 | 10,30 |
| 0,0125 x 100 | 12,90 |
| 0,015 x 100 | 15,50 |
| 0,02 x 100 | 20,60 |
| 0,025 x 100 | 25,80 |
| 0,03 x 100 | 30,90 |
| 0,04 x 100 | 41,20 |
| 0,045 x 100 | 46,30 |
| 0,05 x 100 | 51,50 |
| 0,075 x 100 | 77,20 |
| 0,08 x 100 | 82,40 |
| 0,10 x 300 | 309,00 |
| 0,125 x 300 | 386,00 |
| 0,15 x 300 | 464,00 |
| 0,20 x 300 | 618,00 |
| 0,25 x 300 | 773,00 |
| 0,30 x 300 | 927,00 |
| 0,40 x 300 | 1236,00 |




