FOSFORBRONSDRAAD
,CuSn6 verenhard

| mm/d | gewicht kg/100 m |
|---|---|
| 0,025 | 0,0043 |
| 0,05 | 0,0173 |
| 0,10 | 0,007 |
| 0,10 | 0,0691 |
| 0,125 | 0,108 |
| 0,20 | 0,028 |
| 0,25 | 0,432 |
| 0,30 | 0,064 |
| 0,40 | 0,12 |
| 0,50 | 0,18 |
| 0,60 | 2,49 |
| 0,80 | 0,45 |
| 1,00 | 0,70 |
| 1,50 | 1,56 |
| 2,00 | 2,80 |
| 2,50 | 4,30 |
| 3,00 | 6,20 |
| 3,50 | 8,50 |
| 4,00 | 11,20 |




