CONTINU GEGOTEN PLATSTAF
,Rg7

| afmeting in mm | kg/m |
|---|---|
| 22 x 7 | 1,7 |
| 22 x 12 | 2,7 |
| 27 x 17 | 4,5 |
| 32 x 7 | 2,4 |
| 32 x 12 | 3,8 |
| 32 x 17 | 5,3 |
| 32 x 22 | 6,8 |
| 42 x 12 | 5,0 |
| 42 x 17 | 6,9 |
| 42 x 22 | 8,8 |
| 42 x 32 | 12,7 |
| 52 x 12 | 6,2 |
| 52 x 18 | 9,0 |
| 52 x 22 | 10,9 |
| 52 x 27 | 13,2 |
| 52 x 37 | 18,0 |
| 62 x 12 | 7,3 |
| 62 x 18 | 10,7 |
| 62 x 22 | 12,9 |
| 62 x 27 | 15,7 |
| 62 x 32 | 18,5 |
| 62 x 42 | 24,1 |
| 67 x 32 | 20,0 |
| 73 x 13 | 9,2 |
| 73 x 19 | 13,2 |



