DRAAD
,Ms63

| diameter in mm | gewicht gram/m |
|---|---|
| 0,125 | 0,104 |
| 0,25 | 0,417 |
| 0,5 | 1,67 |
| 0,8 | 4,27 |
| 1,0 | 6,68 |
| 1,25 | 10,43 |
| 1,5 | 15,00 |
| 2,0 | 26,70 |
| 3,0 | 60,00 |
| 4,0 | 107,00 |
| 5,0 | 167,00 |


| diameter in mm | gewicht gram/m |
|---|---|
| 0,125 | 0,104 |
| 0,25 | 0,417 |
| 0,5 | 1,67 |
| 0,8 | 4,27 |
| 1,0 | 6,68 |
| 1,25 | 10,43 |
| 1,5 | 15,00 |
| 2,0 | 26,70 |
| 3,0 | 60,00 |
| 4,0 | 107,00 |
| 5,0 | 167,00 |
