PHOSPHORUS FLAT BARS
,CuSn8

| dimensions in mm | kg/m |
|---|---|
| 20 x 6 | 1,1 |
| 20 x 8 | 1,5 |
| 20 x 10 | 1,8 |
| 20 x 15 | 2,7 |
| 30 x 6 | 1,6 |
| 30 x 8 | 2,2 |
| 30 x 10 | 2,7 |
| 30 x 15 | 4,0 |
| 30 x 20 | 5,3 |
| 40 x 5 | 1,8 |
| 40 x 6 | 2,2 |
| 40 x 8 | 2,9 |
| 40 x 10 | 3,6 |
| 40 x 15 | 5,4 |
| 40 x 20 | 7,1 |
| 40 x 25 | 8,9 |
| 40 x 30 | 10,6 |
| 50 x 6 | 2,7 |
| 50 x 10 | 4,5 |
| 50 x 12 | 5,4 |
| 50 x 15 | 6,7 |
| 50 x 20 | 8,9 |
| 60 x 10 | 5,4 |
| 60 x 20 | 10,7 |
| 70 x 10 | 6,3 |



