PHOSPHORUS PLATE
,CuSn6 F56 spring-hard

| thickness in mm | dimensions in mm | weight kg/plate |
|---|---|---|
| 0,1 | 2000 x 300 | 0,6 |
| 0,15 | 2000 x 300 | 0,8 |
| 0,2 | 2000 x 300 | 1,1 |
| 0,25 | 2000 x 300 | 1,4 |
| 0,3 | 2000 x 300 | 1,6 |
| 0,4 | 2000 x 300 | 2,2 |
| 0,5 | 2000 x 300 | 2,7 |
| 0,6 | 2000 x 300 | 3,2 |
| 0,7 | 2000 x 300 | 3,7 |
| 0,8 | 2000 x 300 | 4,3 |
| 1 | 2000 x 300 | 5,3 |
| 1,2 | 2000 x 300 | 6,4 |
| 1,5 | 2000 x 300 | 8,0 |
| 2 | 2000 x 300 | 10,6 |
| 2,5 | 2000 x 300 | 13,2 |
| 3 | 2000 x 300 | 15,9 |
| 4 | 2000 x 300 | 21,2 |
| 5 | 2000 x 300 | 26,4 |
| 6 | 2000 x 300 | 31,7 |
| 8 | 2000 x 300 | 42,3 |
| 10 | 2000 x 300 | 52,8 |
| 15 | 2000 x 300 | 79,2 |



