WIDERSTANDSDRAHT
,NiCr 80/20

| diameter in mm | Gewicht gram/m |
|---|---|
| 0,015 | 0,0015 |
| 0,017 | 0,0019 |
| 0,02 | 0,0026 |
| 0,06 | 0,024 |
| 0,063 | 0,0264 |
| 0,07 | 0,0327 |
| 0,10 | 0,067 |
| 0,15 | 0,15 |
| 0,152 | 0,154 |
| 0,16 | 0,171 |
| 0,173 | 0,20 |
| 0,18 | 0,22 |
| 0,193 | 0,25 |
| 0,20 | 0,27 |
| 0,202 | 0,28 |
| 0,203 | 0,28 |
| 0,213 | 0,30 |
| 0,226 | 0,34 |
| 0,234 | 0,37 |
| 0,25 | 0,42 |
| 0,254 | 0,43 |
| 0,274 | 0,50 |
| 0,295 | 0,58 |
| 0,30 | 0,60 |
| 0,315 | 0,66 |



