FOLIE
,CuSn6 federhart

| Dicke x Breite in mm | Gewicht gr/m |
|---|---|
| 0,005 x 300 | 13,20 |
| 0,020 x 300 | 52,80 |
| 0,025 x 300 | 66,00 |
| 0,050 x 300 | 132,00 |
| 0,075 x 300 | 198,00 |
| 0,082 x 300 | 217,00 |
| 0,100 x 300 | 264,00 |
| 0,125 x 300 | 330,00 |
| 0,150 x 300 | 396,00 |
| 0,200 x 300 | 528,00 |
| 0,250 x 300 | 660,00 |



