PHOSPHORBRONZE-STANGEN
,CuSn8

| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 2 | 0,03 |
| 2,5 | 0,05 |
| 3 | 0,07 |
| 3,5 | 0,09 |
| 4 | 0,11 |
| 5 | 0,18 |
| 6 | 0,25 |
| 7 | 0,34 |
| 8 | 0,45 |
| 9 | 0,56 |
| 10 | 0,70 |
| 11 | 0,84 |
| 12 | 1,00 |
| 13 | 1,20 |
| 14 | 1,40 |
| 15 | 1,60 |
| 16 | 1,80 |
| 17 | 2,00 |
| 18 | 2,30 |
| 19 | 2,50 |
| 20 | 2,80 |
| 22 | 3,40 |
| 25 | 4,30 |
| 26 | 4,70 |
| 28 | 5,50 |


| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 2 | 0,03 |
| 2,5 | 0,05 |
| 3 | 0,07 |
| 3,5 | 0,09 |
| 4 | 0,11 |
| 5 | 0,18 |
| 6 | 0,25 |
| 7 | 0,34 |
| 8 | 0,45 |
| 9 | 0,56 |
| 10 | 0,70 |
| 11 | 0,84 |
| 12 | 1,00 |
| 13 | 1,20 |
| 14 | 1,40 |
| 15 | 1,60 |
| 16 | 1,80 |
| 17 | 2,00 |
| 18 | 2,30 |
| 19 | 2,50 |
| 20 | 2,80 |
| 22 | 3,40 |
| 25 | 4,30 |
| 26 | 4,70 |
| 28 | 5,50 |
